| 천안수피부과 치료 프로그램 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘립스 | 1회 | 27만5천원 | |||||||||
| 포토나 | 8회 | 130만원 | 10회 | 160만원 | |||||||
| 젠틀맥스(색소,토닝) | 1회 | 27만5천원 | |||||||||
| 흉터3종(레이져+치료시술) | 포텐자 팁값별도(4M) | 1회 | 70만원 | ||||||||
| 5회 | 230만원 | ||||||||||
| 흉터,모공치료 | 포텐자 팁값별도(4M) | 1회 | 35~40만원 | ||||||||
| 5회 | 130~160만원 | ||||||||||
| 브이빔(홍조,혈관) | 부분1회 | 30만원 | 부분5회 | 100만원 | |||||||
| 전체1회 | 50만원 | 전체5회 | 180만원 | ||||||||
| 보톡스 | 이마 | 9만9천원 | |||||||||
| 미간 | 7만7천원 | ||||||||||
| 눈가 | 7만7천원 | ||||||||||
| 사각턱 | 11만원 | ||||||||||
| 눈밑 | 5만5천원 | ||||||||||
| 자갈턱 | 7만7천원 | ||||||||||
| 수액주사 | 백옥주사 | 1회 | 5만5천원 | 10회 | 44만원 | ||||||
| 아미노산 | A아미노산90%+비타민 | 5만원 | |||||||||
| B아미노산90%+비타민+마늘 | 6만원 | ||||||||||
| 레스틸렌필러 | 44만원부터~ | ||||||||||
| 스컬트라 | 1V | 88만원 | 3V | 210만원 | |||||||
| 리프팅 | |||||||||||
| 더블로 | 얼굴전체 | 1회 | 40만원 | 3회 | 90만원 | ||||||
| 울세라 | 100샷 | 49만원 | 200샷 | 88만원 | 300샷 | 110만원 | |||||
| EVENT | 턱BTX 추가 | 턱BTX + LDM 1회 추가 | 턱BTX + LDM 2회 추가 | ||||||||
| 문신제거 | 눈썹 | 1회 | 15만원 | 명함크기 | 10회 | 100~150만원 | |||||
| 5회 | 50만원 | ||||||||||
| 젠틀맥스제모 | 4주간격시술 | 인중 | 22만원 | ||||||||
| 앞턱 | 33만원 | ||||||||||
| 턱선(U라인) | 55만원 | ||||||||||
| 양볼 | 44만원 | ||||||||||
| 앞목 | 44만원 | ||||||||||
| 팔(관절별) | 55만원 | ||||||||||
| 다리(관절별) | 77만원 | ||||||||||
| 겨드랑이 | 27.5만원 | ||||||||||
| 비키니라인 | 100만원 | ||||||||||
| 제증명 서류발급안내 |
진단서 | 20000원 | |||||||||
| 진료확인서 | 3000원 | 장당 | |||||||||
| 초진차트 (차트복사) |
5매까지 1000원 / 6매이상 장당 100원씩 추가 | ||||||||||
| 영수증,세부내역서 재발급시 |
1000원 | 장당 | |||||||||
| 비급여진료비 | 15000원 (점, 검버섯, 탈모, 여드름, 홍조, 기미 등등) | ||||||||||
| 비급여 처방전발급 | 여드름 | 7일이내 2만원 | 8일~14일 3만원 | 15일 이상 처방불가 | |||||||
| 탈모 | 30일 2만원 | 60일 3만원 | 90일이상~ 3만5천원 | ||||||||
| CO2 | 기본(1mm당) | 점 | 1만1천원~ | 쥐젖 | 1만원~ | ||||||
| 사마귀,비립종 | 1만원~ | 검버섯 | 2만원~ | ||||||||
| 편사, 쥐젖 갯수 많을때 따로 상담 | |||||||||||
| 대상포진 예방접종 | 15만원 | ||||||||||